Baumpark - Wohnen in parkartiger Landschaft
Nachfolgend finden Sie wesentliche Informationen zu den voraussichtlichen Bezugsterminen, den Wohnungen (Grundrisse, Flächen etc.), den Disponibelräumen und der Tiefgaragensituation. Für weiter gehende Informationen verweisen wir gerne auf den Kurzbaubeschrieb und die beispielhaften Visualisierungen.
Haus A1
Nr. | Etage | Zimmer | NWF | Nettomiete | NK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | EG | 5.5 | 119.2 m2 | |||||
A1.02 | EG | 5.5 | 115.3 m2 | |||||
A1.03 | 1.OG | 4.5 | 108.6 m2 | |||||
A1.04 | 1.OG | 2.5 | 45.1 m2 | |||||
A1.05 | 1.OG | 4.5 | 108.9 m2 | |||||
A1.06 | 2.OG | 4.5 | 108.6 m2 | |||||
A1.07 | 2.OG | 2.5 | 45.1 m2 | |||||
A1.08 | 2.OG | 4.5 | 108.9 m2 | |||||
A1.09 | 3.OG | 4.5 | 108.6 m2 | |||||
A1.10 | 3.OG | 2.5 | 45.1 m2 | |||||
A1.11 | 3.OG | 4.5 | 108.9 m2 | |||||
A1.12 | Attika | 3.5 | 95.4 m2 | |||||
A1.13 | Attika | 3.5 | 95.7 m2 | |||||
Haus B1
Nr. | Etage | Zimmer | NWF | Nettomiete | NK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | EG | 3.5 | 84.1 m2 | |||||
B1.02 | EG | 2.5 | 55.8 m2 | |||||
B1.03 | EG | 2.5 | 59.2 m2 | |||||
B1.04 | EG | 5.5 | 139.0 m2 | |||||
B1.05 | 1.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B1.06 | 1.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B1.07 | 1.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B1.08 | 1.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B1.09 | 2.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B1.10 | 2.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B1.11 | 2.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B1.12 | 2.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B1.13 | 3.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B1.14 | 3.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B1.15 | 3.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B1.16 | 3.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B1.17 | Attika | 3.5 | 82.7 m2 | |||||
B1.18 | Attika | 2.5 | 65.2 m2 | |||||
B1.19 | Attika | 3.5 | 81.0 m2 | |||||
B1.20 | Attika | 2.5 | 69.4 m2 | CHF 2'260 | CHF 200 | |||
Haus B2
Nr. | Etage | Zimmer | NWF | Nettomiete | NK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01 | EG | 3.5 | 84.1 m2 | |||||
B2.02 | EG | 2.5 | 55.8 m2 | |||||
B2.03 | EG | 2.5 | 59.2 m2 | |||||
B2.04 | EG | 5.5 | 139.0 m2 | |||||
B2.05 | 1.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B2.06 | 1.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B2.07 | 1.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B2.08 | 1.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B2.09 | 2.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B2.10 | 2.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B2.11 | 2.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B2.12 | 2.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B2.13 | 3.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B2.14 | 3.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B2.15 | 3.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B2.16 | 3.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B2.17 | Attika | 5.5 | 147.6 m2 | |||||
|
||||||||
B2.18 | Attika | 2.5 | 81.1 m2 | |||||
B2.19 | Attika | 2.5 | 69.4 m2 | CHF 2'260 | CHF 200 | |||
Haus B3
Nr. | Etage | Zimmer | NWF | Nettomiete | NK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.01 | EG | 3.5 | 84.1 m2 | |||||
B3.02 | EG | 2.5 | 55.8 m2 | |||||
B3.03 | EG | 2.5 | 59.2 m2 | |||||
B3.04 | EG | 5.5 | 139.0 m2 | |||||
B3.05 | 1.OG | 4.5 | 116.3 m2 | |||||
B3.06 | 1.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B3.07 | 1.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B3.08 | 1.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B3.09 | 2.OG | 4.5 | 116.3 m2 | |||||
B3.10 | 2.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B3.11 | 2.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B3.12 | 2.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B3.13 | 3.OG | 4.5 | 116.3 m2 | |||||
B3.14 | 3.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B3.15 | 3.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B3.16 | 3.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B3.17 | Attika | 5.5 | 147.8 m2 | |||||
|
||||||||
B3.18 | Attika | 2.5 | 81.4 m2 | |||||
B3.19 | Attika | 2.5 | 68.1 m2 | CHF 2'210 | CHF 200 | |||
Haus B4
Nr. | Etage | Zimmer | NWF | Nettomiete | NK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.01 | EG | 3.5 | 84.1 m2 | |||||
B4.02 | EG | 2.5 | 55.8 m2 | |||||
B4.03 | EG | 2.5 | 59.2 m2 | |||||
B4.04 | EG | 5.5 | 139.0 m2 | |||||
B4.05 | 1.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B4.06 | 1.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B4.07 | 1.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B4.08 | 1.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B4.09 | 2.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B4.10 | 2.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B4.11 | 2.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B4.12 | 2.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B4.13 | 3.OG | 4.5 | 117.2 m2 | |||||
B4.14 | 3.OG | 2.5 | 56.4 m2 | |||||
B4.15 | 3.OG | 3.5 | 89.5 m2 | |||||
B4.16 | 3.OG | 4.5 | 110.9 m2 | |||||
B4.17 | Attika | 3.5 | 82.7 m2 | |||||
B4.18 | Attika | 2.5 | 65.2 m2 | |||||
B4.19 | Attika | 3.5 | 81.0 m2 | |||||
B4.20 | Attika | 2.5 | 69.4 m2 | |||||
Disponibelräume
Nr. | Etage | Fläche | Nettomiete | NK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 1.UG | 18.5 m2 | ||||
A1.2 | 1.UG | 17.6 m2 | ||||
A1.3 | 1.UG | 15.0 m2 | ||||
A1.4 | 1.UG | 17.2 m2 | ||||
A1.5 | 1.UG | 17.0 m2 | ||||
B1.1 | 1.UG | 29.7 m2 | ||||
B2.1 | 1.UG | 12.2 m2 | ||||
B2.2 | 1.UG | 12.3 m2 | ||||
B2.3 | 1.UG | 16.4 m2 | ||||
B3.1 | 1.UG | 23.5 m2 | ||||
B4.1 | 1.UG | 20.2 m2 | ||||
B4.2 | 1.UG | 13.1 m2 | ||||
Verzichtserklärung
Der Inhalt dieser Homepage wurde gemäss den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen zusammengefasst. Obschon wir keinen Zweifel an der Richtigkeit der erhaltenen Unterlagen haben, übernimmt die Keller Immobilien-Treuhand AG keine Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür. Änderungen zum vorliegenden Baubeschrieb und den vorliegenden Plänen, welche sich während des Bauprozesses als notwendig oder nützlich erweisen, bleiben seitens Bauherrschaft vorbehalten.